Los diez mejores uniformes CAMO Energy Fighter, 1682-CAG
Size Charts
Size | Common | Height (cm) | Height | Weight | |
lbs | kg | ||||
000 (110) | Kids 3-4 years | 110 | 3'7''-3'9'' | 22 - 44 | 10 - 20 |
00 (120) | Kids 4-6 years | 120 | 3'9''-4'1'' | 44 - 66 | 20 - 29.9 |
0 (130) | Kids 8-10 years | 130 | 4'1''-4'5'' | 66 - 77 | 29.9 - 34.9 |
1 (140) | Kids 10-12 years | 140 | 4'5''-4'9'' | 77 - 88 | 34.9 - 39.9 |
2 (150) | Adult XS | 150 | 4'9''-5'1'' | 88 - 99 | 39.9 - 44.9 |
3 (160) | Adult S | 160 | 5'1''-5'4'' | 110 - 132 | 49.9 - 59.9 |
4 (170) | Adult M | 170 | 5'4''-5'8'' | 132 - 154 | 59.9 - 69.9 |
5 (180) | Adult L | 180 | 5'8''-6' | 154 - 187 | 69.9 - 84.8 |
6 (190) | Adult XL | 190 | 6'-6'2'' | 187 - 209 | 84.8 - 94.8 |
7 (200) | Adult XXL | 200 | 6'2''-6'6'' | 209 - 243 | 94.8 - 110 |
The next highest mark will be your size for practitioners of average built. People with larger waist are recommended to up-size accordingly.
