Hayashi Karate Gi “Air Deluxe” - RED Embroidery SPE
Size Charts
Size | Size in cm | Weight | Approx. height | Approx. Height |
0 | 130 | 67-77lbs | 4'1''-4'5'' | 125-137cm |
1 | 140 | 78-87lbs | 4'5''-4'9'' | 137-148cm |
2 | 150 | 88-99lbs | 4'6''-4'7'' | 140-145cm |
3 | 160 | 110-125lbs | 4'9''-5'1'' | 150-155cm |
4 | 170 | 135-145lbs | 5'3''-5'5'' | 160-165cm |
5 | 180 | 155-178lbs | 5'7''-5'9'' | 170-175cm |
6 | 190 | 187-209lbs | 6'-6'2'' | 180-185cm |
The next highest mark will be your size for practitioners of average built. People with larger waist are recommended to up-size accordingly.

Size | Common | Weight | ft'in'' | Height |
000 | 110 | 22-44lbs | 3'7''-3'9'' | 110-118cm |
00 | 120 | 45-66lbs | 3'9''-4'1'' | 118-125cm |
0 | 130 | 67-77lbs | 4'1''-4'5'' | 125-137cm |
1 | 140 | 78-87lbs | 4'5''-4'9'' | 137-148cm |
2 | 150 | 88-99lbs | 4'6''-4'7'' | 140-145cm |
2.5 | 155 | 99-110lbs | 4'7''-4'9'' | 145-150cm |
3 | 160 | 110-125lbs | 4'9''-5'1'' | 150-155cm |
3.5 | 165 | 125-135lbs | 5'1''-5'3'' | 155-160cm |
4 | 170 | 135-145lbs | 5'3''-5'5'' | 160-165cm |
4.5 | 175 | 145-155lbs | 5'5''-5'7'' | 165-170cm |
5 | 180 | 155-178lbs | 5'7''-5'9'' | 170-175cm |
5.5 | 185 | 178-187lbs | 5'9''-6' | 175-180cm |
6 | 190 | 187-209lbs | 6'-6'2'' | 180-185cm |
6.5 | 195 | 209-143lbs | 6'2''-6'3'' | 185-190cm |
7 | 200 | 243lbs over | 6'3'-6'5' | 190-200cm |
The next highest mark will be your size for practitioners of average built. People with larger waist are recommended to up-size accordingly.
